产品技术参数
该种机型主要由激光发生器,偏转振镜,光电传感器,主控机及电源几部分组成。
翔声/SUNINE 曼歌MGC30二氧化碳激光喷码机是动态激光标记控制系统的应用产品。系统配备控制运动精度参数的软硬件功能,同步跟踪快速移动的工件并控制激光输出,在生产线快速运动、工件不停顿的情况下进行打标。标记既可是点阵式,又可是矢量式。可连续24小时运行在工作现场。
◆MGC30系列的主要技术参数
型号 项目 | MGC30 | |
激光整 机特性 | 整机材质 | 阳极氧化铝结构+喷涂 |
激光器 | 密封式金属射频二氧化碳激光发生器 | |
连续输出功率 | ≥30W | |
激光波长 | 10.6um | |
偏转振镜 | 高精度双维扫描系统 | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |
主控 | 10.1寸外置控制器 | |
操作系统 | Linux系统 | |
冷却系统 | 常温风冷(无需压缩空气) | |
激光喷 码参数 | 聚焦镜头 | 焦距150mm |
打标刻线类型 | 点阵、矢量一体机(既可打点阵又可打矢量) | |
最小线宽 | 0.03mm | |
重复定位精度 | 0.01mm | |
打标范围 | 90mm×90mm(可选) | |
定位方式 | 红光定位、对焦 | |
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |
生产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体中文等标准字库 |
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码 | |
整备参数 | 电源 | 220V |
耗电量 | 800W | |
机器净重 | 24.8kg | |
外形尺寸 | 791mmX174mmX200mm | |
环境要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95%; 非冷凝; 无振动 |
◆执行的质量标准:
GB 7247-87 | 激光产品的辐射安全,设备分类的需要和用户指南 |
GB10320-88 | 激光设备和设施的电气安全 |
ISO 9000-3 | 国际软件标准 |
GB/T12123-89 | 销售包装程序 |
IEC 536 | 电工电子设备防触电保护的分类 |
产品主要配置一览表
序号 | 子系统名称 | 元器件名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
1 | 振镜 | 高速扫描振镜 | Sunine-8.5-2-DD | 1套 | 中国曼歌 |
2 | 激光器 | 激光器 | 30W | 1套 | 中国曼歌 |
3 | 红光定位系统 | 1套 | 中国曼歌 | ||
4 | 电脑及软件控制系统 | 10.1外置控制屏 | 1套 | 中国曼歌 | |
5 | 电源 | 电源开关 | S600-48W | 1台 | 台湾 |
6 | 支架 | 二维支架 | 1台 | 中国曼歌 | |
7 | 光电开关 | 1套 | 韩国 |